
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SA - 747 | 7690 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SA - 746 | 1349 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SA - 745 | 5813 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SA - 744 | 0481 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SA - 743 | 7352 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SA - 742 | 4516 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SA - 741 | 2764 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SA - 740 | 0735 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SA - 739 | 2489 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SA - 738 | 1348 |
