
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | GL - 747 | 0690 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | GL - 746 | 7232 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | GL - 745 | 4965 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | GL - 744 | 1699 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | GL - 743 | 2025 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | GL - 742 | 3796 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | GL - 741 | 4391 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | GL - 740 | 4877 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | GL - 739 | 9014 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | GL - 738 | 2143 |
