
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HJ - 747 | 5314 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HJ - 746 | 6825 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HJ - 745 | 1568 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HJ - 744 | 4537 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HJ - 743 | 3179 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | HJ - 742 | 9658 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HJ - 741 | 1374 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HJ - 740 | 4827 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HJ - 739 | 0146 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HJ - 738 | 2681 |
